Turma 02
| Nº |
Nome |
Trabalhos produzidos | ||
| 01 | Aiza Magali Mathias | O Cubismo | ||
| Word | PowerPoint | FrontPage | ||
| 02 | Carmelita M. dos Santos | Olimpíada Esportiva - Cultural | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 03 | Edenilsa Leal André Dias | Análise das Diferenças entre a Linguagem Culta e Regional | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 04 | Elaine Cristina Favero | Projeto de Assessoria Técnico-Pedagógica | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 05 | Georgete Natália de Sousa Santos | Nordeste - Contrastes Regionais | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 06 | Heliomar da Silva Freire | |||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 07 | Lílian Carla Gasparazo de Assis | Corpo Humano | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 08 | Lusinete Matos Ronchi | É tempo de mudar | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 09 | Lusimara Santana Nery | Os Desequilíbrios Ecológicos | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 10 | Márcia Elisa Lima Alves | Tartarugas Marinhas | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 11 | Margareth Pereira Quarto | Pontos Turísticos de Vitória | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 12 | Margareth Sousa Kenmokv | Água - Essência da Vida | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 13 | Maria da Penha Loureiro Miguel | Projeto de Recuperação Escolar | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 14 | Nelita da Penha F. Vasconcelos |
Pontos Turísticos de Vitória |
||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 15 | Rita de Cássia Tavares Poltronieri | Resgatando as suas Raízes e História do Bairro | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 16 | Rosele Eymael | Reflexão para os Pais | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 17 | Tereza Regina B. Regianni | Preservação do Meio Ambiente | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 18 | Valéria Batistini Brunoro | Benefícios da Atividade Física | ||
| Word | PowerPoint |
FrontPage Visualizar | Baixar |
||
| 19 | Vera Maria Caniçali | Folclore | ||
| Word | PowerPoint | FrontPage | ||